|
|
Skipass - Preise Wintersaison 2009 / 2010 Obertauern alle Preise in Euro, Irrtümer Satz- und Druckfehler vorbehalten! |
HAUPT - Saisonzeiten: von 26.12.2009 bis 08.01.2010 von 30.01.2010 bis 19.03.2010 von 27.03.2010 bis 09.04.2010 |
NEBEN - Saisonzeiten: von 26.11.2009 bis 25.12.2009 von 09.01.2010 bis 29.01.2010 von 20.03.2010 bis 26.03.2010 von 10.04.2010 bis 02.05.2010 (Liftkartenpreise siehe auch Arrangementkarten) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ERWACHSENE |
KINDER |
JUGENDLICHE |
Versehrte und Skilehrer |
SENIOREN |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Haupt Saison |
Neben Saison |
ganze Saison |
Haupt Saison |
Neben Saison |
Haupt Saison |
Neben Saison |
Haupt Saison |
Neben Saison |
||||||||||||||||||||||||||
| 2 Stunden | 21,50 | 21,50 | 10,50 | 17,00 | 17,00 | 19,50 | 19,50 | 20,50 | 20,50 | |||||||||||||||||||||||||
| Vormittag (bis 13,00 Uhr) | 28,50 | 28,50 | 14,00 | 23,00 | 23,00 | 25,50 | 25,50 | 27,00 | 27,00 | |||||||||||||||||||||||||
|
Nachmittag (ab 12,00 Uhr) |
28,50 | 28,50 | 14,00 | 23,00 | 23,00 | 25,50 | 25,50 | 27,00 | 27,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 Uhr Skipass (ab 11,00 Uhr) | 34,00 | 34,00 | 17,00 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 32,50 | 32,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 - Tag | 37,00 | 37,00 | 18,50 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 35,00 | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||
|
alle Skipässe ab 1 1/2 Tage sind beim Nachtskilauf (jeweils Montag u. Donnerstag von 19,00 bis 22,00 Uhr) gültig. (Salzburg Super Ski Card beim Nachtskilauf nicht gültig!) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2 - Tage (ab 12,00 Uhr) | 63,00 | 63,00 | 31,50 | 50,50 | 50,50 | 56,50 | 56,50 | 60,00 | 60,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 - Tage | 73,50 | 73,50 | 36,50 | 59,00 | 59,00 | 63,50 | 63,50 | 70,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2 - Tage (ab 12,00 Uhr) | 88,50 | 88,50 | 44,50 | 71,00 | 71,00 | 79,50 | 79,50 | 84,00 | 84,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 - Tage | 104,00 | 104,00 | 52,00 | 83,00 | 83,00 | 93,50 | 93,50 | 99,00 | 99,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 - Tage | 134,50 | 129,00 | 67,50 | 107,50 | 103,00 | 121,00 | 116,00 | 128,00 | 122,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 - Tage | 158,50 | 147,50 | 79,50 | 127,00 | 118,00 | 143,00 | 133,00 | 151,00 | 140,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 - Tage | 183,00 | 166,00 | 91,50 | 146,50 | 133,00 | 164,50 | 149,50 | 174,00 | 158,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 - Tage | 205,50 | 184,50 | 103,00 | 164,50 | 148,00 | 185,00 | 166,00 | 195,00 | 175,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 - Tage | 227,50 | 203,00 | 114,00 | 182,00 | 162,50 | 205,00 | 182,50 | 216,00 | 193,00 | |||||||||||||||||||||||||
| ab 9 Tagen ist ein Lichtbild erforderlich! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 - Tage | 248,50 | 221,50 | 124,50 | 199,00 | 177,00 | 223,50 | 199,00 | 236,00 | 210,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 - Tage | 268,00 | 239,00 | 134,00 | 214,50 | 191,00 | 241,00 | 215,00 | 254,50 | 227,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 - Tage | 283,50 | 255,50 | 142,50 | 227,00 | 204,50 | 255,00 | 230,00 | 269,50 | 242,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 - Tage | 297,50 | 271,00 | 150,00 | 238,00 | 217,00 | 268,00 | 244,00 | 282,50 | 257,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 - Tage | 308,00 | 279,00 | 154,00 | 246,50 | 223,00 | 277,00 | 251,00 | 292,50 | 265,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 - Tage | 315,00 | 286,00 | 157,50 | 251,50 | 228,00 | 283,50 | 257,50 | 299,00 | 271,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 - Tage | 322,00 | 293,00 | 161,00 | 256,50 | 233,00 | 290,00 | 264,00 | 305,50 | 278,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 - Tage | 329,00 | 300,00 | 164,50 | 261,50 | 238,00 | 296,50 | 270,50 | 312,00 | 284,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 - Tage | 336,00 | 307,00 | 168,00 | 266,50 | 243,00 | 303,00 | 277,00 | 318,50 | 291,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 - Tage | 343,00 | 314,00 | 171,50 | 271,50 | 248,00 | 309,50 | 283,50 | 325,00 | 297,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 - Tage | 350,00 | 321,00 | 175,00 | 276,50 | 253,00 | 316,00 | 290,00 | 331,50 | 304,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 - Tage | 357,00 | 328,00 | 178,50 | 281,50 | 258,00 | 322,50 | 296,50 | 338,00 | 310,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 - Tage | 364,00 | 335,00 | 182,00 | 286,50 | 263,00 | 329,00 | 303,00 | 344,50 | 317,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Wahlabo-Skipass z.B. 5 Tage skilaufen in der Wahlzeit von 7 aufeinanderfolgenden Tagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 in 7 - Tage |
177,00 | 154,50 | 88,50 | 141,50 | 123,00 | 159,50 | 138,50 | 168,00 | 146,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 / Saison | 323,50 |
161,50 |
259,00 |
307,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saisonskipässe gültig von Mitte November bis Anfang Mai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Saisonskipass |
375,00 |
187,00 |
299,00 | 339,00 | 357,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Saisonskipässe sind auch an eine bestimmte Person gebunden und können nicht auf andere Personen übertragen oder weiterverkauft werden. Bei Mißbrauch erfolgt der Entzug des Skipasses, Anzeige bei Gericht und es wird eine Schadenersatzforderung gestellt. Verwenden Sie bitte daher nur den an Sie persönlich ausgestellten Skipass!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punktekarten: 400 Pkt. u. 250 Pkt. gültig 2 Wintersaisonen; Variable Punktekarte (max 150 Pkt) gültig 1 Wintersaison. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 Punkte | 24,00 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 Punkte | 36,50 | 20,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Var. Pkt. Euro/Pkt | 0,10 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIND: Jahrgang 1994 bis 2003. Bis zum 6. Geburtstag fahren Kinder in Begleitung der Eltern frei. Beim Besuch eines Kurses in einer Skischule ist der Kauf eines Skipasses erforderlich!
SKISCHULBESUCH KLEINKINDER BIS ZUM 6. GEBURTSTAG: Für Kleinkinder bis zum 6. Geburtstag wird während des Besuches eines Skikurses in einer örtlichen Skischule ein kostenloser Skipass zur Verfügung gestellt. Die Ausstellung dieses Skipasses erfolgt über das Skischulbüro. Ältere Kinder benötigen für den Skischulbesuch einen Kinderskipass oder eine Punktekarte. |
|
JUGENDLICHE: Jahrgang 1991, 1992 und 1993. Der Nachweis des Alters ist sowohl beim Skipasskauf als auch bei Kontrollen im Skigebiet mit Lichtbildausweis erforderlich. |
| SENIOREN: Damen ab Jahrgang 1950 und älter, Herren ab Jahrgang 1945 und älter. |
| VERSEHRTE u. SKILEHRER: Versehrte (ab 70 % Behinderung) und (staatlich) geprüfte Skilehrer mit Ausweis und gültiger ISIA Marke; (Die Hinterlegung des Behindertenausweises ist erforderlich). |
FAMILIENERMÄSSIGUNG BEIM KAUF VON SAISON SKIPÄSSEN: Eine Familie erhält, wenn für die beiden ältesten Kinder bzw. Jugendlichen gleichzeitig Saisonskipässe gekauft werden, für alle weiteren, jüngeren Kinder/Jugendliche der Familie (geboren 1991 oder jünger) kostenlose Saisonskipässe. Der Nachweis der Familienzugehörigkeit ist notwendig. Nachträglich gekaufte Saisonskipässe können in der Familienermässigung nicht mehr angerechnet werden. Diese Regelung gilt ausschließlich beim Kauf von Saisonskipässen im gleichen Skipool. Der Kauf eines Saisondkipasses für einen Elternteil ist nicht notwendig. |
